aanvrageradrescategoriemwh_per_jaarmax. subsidie
GroenLeven B.V.Lutterweg 4a2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp795,15€ 906.471
BioEnergy-Maasland B.V.Parallelstraat 32012 Mestvergisting uitbreiding (HW)5.616,00€ 802.980
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp315,88€ 408.975
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp475,00€ 349.125
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp474,91€ 277.820
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp190,00€ 239.400
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp61,75€ 68.543
******2008 Zon-PV2,98€ 15.783
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.